| 刊名 | 原定价 | 现定价 | 刊名 | 原定价 | 现定价 | ||
| 《哈佛 <商业评论> 》 | 672元 | 立即订阅 | 《今参考》 | 50元 | 立即订阅 | ||
| 《第一财经日报》 | 360元 | 立即订阅 | 《AMT前沿论丛》 | 530元 | 立即订阅 | ||
| 《北京周报(英文版)》 | 208元 | 立即订阅 | 《三联生活周刊》 | 336元 | 立即订阅 | ||
| 《车王》 | 336元 | 立即订阅 | 《中国外经贸(英文版)》 | 210元 | 立即订阅 | ||
| 《证券市场周刊》 | 343元 | 立即订阅 | 《国际家居》 | 252元 | 立即订阅 | ||
| 《改装与四驱》 | 126元 | 立即订阅 | 《中国新闻周刊》 | 288元 | 立即订阅 | ||
| 《商务周刊》 | 180元 | 立即订阅 | 《成功营销》 | 180元 | 立即订阅 | ||
| 《中国赛车杂志》 | 162元 | 立即订阅 | 《投资有道》 | 180元 | 立即订阅 | ||
| 《环球企业家》 | 380元 | 立即订阅 | 《汽车测试报告》 | 190元 | 立即订阅 | ||
| 《数字商业时代》 | 288元 | 立即订阅 | 《财经》 | 312元 | 立即订阅 | ||
| 《药物与人》 | 96元 | 立即订阅 | 《服装设计师》 | 240元 | 立即订阅 | ||
| 《高尔夫》 | 384元 | 立即订阅 | 《文明》 | 204元 | 立即订阅 |


























